優秀自強獎學金(彰化縣)
清寒獎助學金 申請辦法 (申請相關資訊連結)
發布日期 | 檔案下載 |
2022/08/30 | 申請辦法 |
2022/08/30 | 獎學金申請書 |
2022/08/30 | 學校證明 |
2021/08/13 | 申請辦法 |
2021/08/13 | 獎學金申請書 |
2021/08/13 | 學校證明 |
2020/07/29 | 申請辦法 |
2020/07/29 | 獎學金申請書 |
2020/07/29 | 學校證明 |
2019/07/18 | 申請辦法 |
2019/07/18 | 獎學金申請書 |
2019/07/18 | 學校證明 |
2018/07/30 | 申請辦法 |
2018/07/30 | 獎學金申請書 |
2018/07/30 | 學校證明 |
2017/08/18 | 申請辦法 |
2017/08/18 | 獎學金申請書 |
2017/08/18 | 學校證明 |
獲獎名單
.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-23b4c504{overflow:visible;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-f9fa73d .elementskit-section-title-wraper .elementskit-section-title > span{color:#000000;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-f9fa73d .elementskit-section-title-wraper .elementskit-section-title:hover > span{color:#000000;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-f9fa73d .elementskit-section-title-wraper .elementskit-border-divider{width:100px;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-f9fa73d .elementskit-section-title-wraper .elementskit-border-divider.elementskit-style-long{width:100px;height:4px;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-f9fa73d .elementskit-section-title-wraper .elementskit-border-star{width:100px;height:4px;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-f9fa73d .elementskit-section-title-wraper .elementskit-border-divider, .elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-f9fa73d .elementskit-border-divider::before{height:4px;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-7072531d{overflow:visible;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-wraper .elementkit-nav-link.left-pos .elementskit-tab-icon{margin-right:3%;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-wraper .elementkit-nav-link.left-pos .ekit-icon-image{margin-right:3%;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-wraper .elementkit-nav-link{justify-content:center;text-align:center;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-nav .elementkit-nav-link{text-align:center;padding:14px 35px 14px 35px;color:#2575fc;border-style:solid;border-width:1px 1px 1px 1px;border-color:#2575fc;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-nav .elementor-repeater-item-f7ac943 .elementkit-nav-link{z-index:0;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-nav .elementor-repeater-item-f4627d8 .elementkit-nav-link{z-index:0;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-nav .elementor-repeater-item-1da18ea .elementkit-nav-link{z-index:0;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-nav{padding:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-wraper:not(.vertical) .elementkit-nav-item:not(:last-child){margin-right:10px;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-wraper.vertical > .elementkit-tab-nav{margin-right:10px;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-wraper.vertical .elementkit-nav-item:not(:last-child){margin-bottom:10px;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-wraper:not(.vertical) .elementkit-tab-nav{margin-bottom:10px;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-nav .elementkit-nav-link.active{color:#E62A4E;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-nav.elementskit_tab_border_bottm .elementkit-nav-item .elementkit-nav-link::before{width:100%;height:3%;left:0%;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementskit_tab_border_bottm.elementkit-tab-nav .elementkit-nav-item .elementkit-nav-link::before{bottom:0px;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .tab-content .tab-pane{color:#656565;padding:20px 0px 20px 0px;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-nav .elementkit-nav-link .elementskit-tab-sub-title{color:#2575fc;}.elementor-3767 .elementor-element.elementor-element-4cf408a5 .elementkit-tab-nav .elementkit-nav-link.active .elementskit-tab-sub-title{color:#E62A4E;}
優秀自強獎學金(彰化縣) 歷屆得獎名單
Edit Content
.elementor-3716 .elementor-element.elementor-element-96283d5{overflow:visible;} .elementor-3716 .elementor-element.elementor-element-cf9c927{overflow:visible;}
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#818a91;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#818a91;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}
序號 | 得獎人 | 學校名稱 |
111年 得獎名單 | ||
1 | 連苗丞 | 林內國中 |
2 | 龔振典 | 崇德國中 |
3 | 黃薇安 | 斗六國中 |
4 | 蔡佩臻 | 東南國中 |
5 | 高巧恩 | 東和國中 |
6 | 張恩嘉 | 莿桐國中 |
7 | 鐘子婷 | 台西國中 |
8 | 沈忠翰 | 東明國中 |
9 | 王怡文 | 雲林國中 |
10 | 林家禾 | 麥寮高中-國中 |
11 | 洪穗 | 蔦松藝術高中-國中 |
12 | 吳妤鈞 | 建國國中 |
13 | 黃朝明 | 元長國中 |
14 | 郭嘉峰 | 北港國中 |
15 | 蘇治揚 | 惠明盲校 |
16 | 吳冠佑 | 崇德國中 |
17 | 謝昀茜 | 東南國中 |
18 | 廖浩丞 | 麥寮高中-國中 |
19 | 吳嘉玲 | 崇德國中 |
20 | 廖盈庭 | 崇德國中 |
21 | 周?妘 | 崇德國中 |
22 | 黃宥瑄 | 東南國中 |
23 | 曾沛姍 | 東南國中 |
24 | 沈子芩 | 東明國中 |
25 | 郭宥葶 | 雲林國中 |
26 | 蔡承諺 | 崇德國中 |
27 | 李宥萱 | 崇德國中 |
110年 得獎名單 | ||
1 | 陳芯語 | 馬光國中 |
2 | 張品辰 | 馬光國中 |
3 | 林佳宥 | 馬光國中 |
4 | 吳竹以 | 馬光國中 |
5 | 陳柔霏 | 崇德國中 |
6 | 陳宗偉 | 崇德國中 |
7 | 李家愷 | 西螺國中 |
8 | 程益凱 | 西螺國中 |
9 | 林士朋 | 西螺國中 |
10 | 黃勝宏 | 西螺國中 |
11 | 謝雅婷 | 斗南高中國中部 |
12 | 魏喬穎 | 東南國中 |
13 | 洪珮綺 | 東南國中 |
14 | 楊雅淇 | 東南國中 |
15 | 陳湘淳 | 斗六國中 |
16 | 吳奕潔 | 斗六國中 |
17 | 許翰宇 | 斗六國中 |
18 | 林湘紜 | 斗六國中 |
19 | 蔡祐? | 虎尾國中 |
20 | 林郁欣 | 虎尾國中 |
21 | 蔡冠賢 | 建國國中 |
22 | 陳育珊 | 建國國中 |
23 | 邱舒靖 | 元長國中 |
24 | 黃妍叡 | 元長國中 |
25 | 陳德玲 | 雲林國中 |
26 | 詹景琇 | 二崙國中 |
27 | 程聖斌 | 二崙國中 |
28 | 李以婷 | 崙背國中 |
29 | 李品婷 | 崙背國中 |
30 | 黃欣慧 | 北港國中 |
31 | 李虹霏 | 北港國中 |
32 | 周雨珊 | 褒忠國中 |
33 | 林宸佑 | 淵明國中 |
34 | 廖怡瑄 | 淵明國中 |
35 | 張倚瑄 | 淵明國中 |
36 | 張詠媗 | 東明國中 |
37 | 楊政憲 | 東明國中 |
38 | 陳靚慧 | 東明國中 |
39 | 張恩嘉 | 莿桐國中 |
40 | 馬暄茹 | 東和國中 |
109年 得獎名單 | ||
1 | 劉維強 | 西螺國民中學 |
2 | 鍾馨宜 | 二崙國民中學 |
3 | 詹景琇 | 二崙國民中學 |
4 | 李智勝 | 二崙國民中學 |
5 | 徐靖凱 | 斗六國民中學 |
6 | 陳文蕾 | 斗六國民中學 |
7 | 柳冠菱 | 斗六國民中學 |
8 | 江禹成 | 元長國民中學 |
9 | 許惠雯 | 北港國民中學 |
10 | 林郁欣 | 虎尾國民中學 |
11 | 蔡祐湶 | 虎尾國民中學 |
12 | 蘭瑋倫 | 虎尾國民中學 |
13 | 周瑋澤 | 虎尾國民中學 |
14 | 廖怡瑄 | 淵明國民中學 |
15 | 陳立晶 | 淵明國民中學 |
16 | 林宸佑 | 淵明國民中學 |
17 | 劉伃恩 | 淵明國民中學 |
18 | 陳德玲 | 雲林國民中學 |
19 | 陳盈靜 | 雲林國民中學 |
20 | 吳姿羽 | 雲林國民中學 |
21 | 徐嘉鎂 | 東南國民中學 |
22 | 詹佳諭 | 東南國民中學 |
23 | 曾湘柔 | 東南國民中學 |
24 | 廖唯佳 | 東南國民中學 |
25 | 林昀萱 | 臺西國民中學 |
26 | 朱芷旻 | 臺西國民中學 |
27 | 謝庭華 | 大埤國民中學 |
28 | 陳育珊 | 建國國民中學 |
29 | 黃千育 | 褒忠國民中學 |
30 | 張宜琳 | 褒忠國民中學 |
31 | 張芷瑄 | 崇德國民中學 |
32 | 賴建嘉 | 樟湖生態國民中小學 |
33 | 黃若涵 | 土庫國民中學 |
34 | 曾怡靜 | 土庫國民中學 |
35 | 王秋雅 | 土庫國民中學 |
36 | 楊智涵 | 土庫國民中學 |
37 | 陳又甄 | 東勢國民中學 |
38 | 郭育驊 | 崇德國民中學 |
39 | 李承頤 | 崇德國民中學 |
40 | 沈怡妏 | 崇德國民中學 |
108年 得獎名單 | ||
1 | 王金鳳 | 土庫國中 |
2 | 曾怡靜 | 土庫國中 |
3 | 蔡孟錡 | 台西國中 |
4 | 吳培陞 | 台西國中 |
5 | 丁悅恩 | 台西國中 |
6 | 黃佑梓 | 台西國中 |
7 | 丁舜祐 | 台西國中 |
8 | 廖家瑩 | 崙背國中 |
9 | 林函瑄 | 崙背國中 |
10 | 鍾文娟 | 崙背國中 |
11 | 魏嘉亨 | 崙背國中 |
12 | 鄭岑葆 | 崙背國中 |
13 | 田維蓁 | 二崙國中 |
14 | 張旆綺 | 斗六國中 |
15 | 余翰青 | 斗六國中 |
16 | 林育萍 | 斗六國中 |
17 | 陳依婷 | 斗六國中 |
18 | 李金龍 | 斗六國中 |
19 | 林宗陽 | 馬光國中 |
20 | 李承芳 | 北港國中 |
21 | 洪益強 | 麥寮國中 |
22 | 曾冠中 | 大埤國中 |
23 | 羅婕瑜 | 大埤國中 |
24 | 蕭來發 | 元長國中 |
25 | 廖原瑤 | 西螺國中 |
26 | 黃玉慧 | 建國國中 |
27 | 鄭皓誠 | 斗南高中國中部 |
28 | 吳昭毅 | 東仁國中 |
29 | 沈佑安 | 東明國中 |
30 | 蘇博文 | 水林國中 |
31 | 張博凱 | 馬光國中 |
32 | 林詩軒 | 飛沙國中 |
33 | 李丞泰 | 宜梧國中 |
34 | 洪鴻模 | 宜梧國中 |
35 | 李莉潁 | 宜梧國中 |
36 | 韓宗鈺 | 宜梧國中 |
37 | 黃偉欣 | 雲林國中 |
38 | 陳姿錞 | 東南國中 |
39 | 林軒臻 | 東南國中 |
40 | 呂汶安 | 蔦松藝術高中國中部 |
107年 得獎名單 | ||
1 | 吳昭毅 | 雲林縣立東仁國民中學 |
2 | 吳姿嬉 | 雲林縣立飛沙國民中學 |
3 | 李宜信 | 雲林縣立崙背國民中學 |
4 | 魏嘉亨 | 雲林縣立崙背國民中學 |
5 | 蘇博文 | 雲林縣立水林國民中學 |
6 | 陳郁文 | 雲林縣立水林國民中學 |
7 | 黃玉慧 | 雲林縣立建國國民中學 |
8 | 陳泳秀 | 雲林縣立東明國民中學 |
9 | 田維蓁 | 雲林縣立二崙國民中學 |
10 | 廖于晴 | 雲林縣立二崙國民中學 |
11 | 張媛惠 | 雲林縣私立淵明國民中學 |
12 | 王家宏 | 雲林縣私立淵明國民中學 |
13 | 林芝螢 | 雲林縣立北港國民中學 |
14 | 韓宗鈺 | 雲林縣立宜梧國民中學 |
15 | 李莉潁 | 雲林縣立宜梧國民中學 |
16 | 吳修量 | 私立文生高級中學 |
17 | 許喬雯 | 私立文生高級中學 |
18 | 楊嘉旻 | 私立文生高級中學 |
19 | 魏綵灴 | 雲林縣立莿桐國民中學 |
20 | 曾信綸 | 雲林縣私立正心高級中學 |
21 | 鄭皓誠 | 雲林縣立斗南高級中學 |
22 | 徐莞婷 | 雲林縣立雲林國民中學 |
23 | 吳姿羽 | 雲林縣立雲林國民中學 |
24 | 洪益強 | 雲林縣立麥寮高級中學 |
25 | 林惠婷 | 雲林縣立麥寮高級中學 |
26 | 王思蘋 | 雲林縣立東和國民中學 |
27 | 黃巧純 | 雲林縣立元長國民中學 |
28 | 吳秝嫻 | 雲林縣立褒忠國民中學 |
29 | 張宜琳 | 雲林縣立褒忠國民中學 |
30 | 李秀蓁 | 雲林縣立褒忠國民中學 |
31 | 張子真 | 雲林縣立馬光國民中學 |
32 | 鍾亞叡 | 雲林縣立馬光國民中學 |
33 | 張立賢 | 雲林縣立馬光國民中學 |
34 | 施岳辰 | 雲林縣私立東南國民中學 |
35 | 徐藝瑄 | 雲林縣私立東南國民中學 |
36 | 曾怡靜 | 雲林縣立土庫國民中學 |
37 | 黃峻翊 | 雲林縣立蔦松國民中學 |
38 | 李雅倫 | 雲林縣立蔦松國民中學 |
39 | 林彩婷 | 雲林縣立虎尾國民中學 |
40 | 張韶云 | 雲林縣立石榴國民中學 |
106年 得獎名單 | ||
1 | 王瑞渝 | 雲林縣東和國中 |
2 | 羅婕瑜 | 雲林縣大埤國中 |
3 | 薛菀琳 | 雲林縣東明國中 |
4 | 賴俊安 | 雲林縣東和國中 |
5 | 陳佳君 | 雲林縣土庫國中 |
6 | 李姮儀 | 雲林縣建國國中 |
7 | 許鈺涵 | 雲林縣褒忠國中 |
8 | 賴冠宇 | 雲林縣淵明國中 |
9 | 陳泳秀 | 雲林縣東明國中 |
10 | 沈佑安 | 雲林縣東明國中 |
11 | 林郁靜 | 雲林縣北港國中 |
12 | 劉玉蝶 | 雲林縣大埤國中 |
13 | 林翊倢 | 雲林縣樟湖生態國民中小學 |
14 | 魏堇誼 | 雲林縣東勢國中 |
15 | 余翰青 | 雲林縣斗六國中 |
16 | 黃玉慧 | 雲林縣建國國中 |
17 | 劉東霖 | 雲林縣二崙國中 |
18 | 李綜霖 | 華德福實驗高中附設國中 |
19 | 黃冠嘉 | 樟湖生態國民中小學 |
20 | 陳秝戭 | 雲林縣淵明國中 |
21 | 廖志賢 | 雲林縣二崙國中 |
22 | 王俊皓 | 雲林縣土庫國中 |
23 | 蔡青芳 | 雲林縣北港國中 |
24 | 陳榆蓁 | 雲林縣雲林國中 |
25 | 林彩婷 | 雲林縣虎尾國中 |
26 | 林敬評 | 雲林縣水林國中 |
27 | 陳弈翔 | 雲林縣崙背國中 |
28 | 蔡雅玲 | 雲林縣元長國中 |
29 | 廖于晴 | 雲林縣二崙國中 |
30 | 劉家蓁 | 雲林縣崇德國中 |
31 | 陳郁文 | 雲林縣水林國中 |
32 | 張正 | 雲林縣雲林國中 |
33 | 施岳辰 | 雲林縣東南國中 |
34 | 林佳暉 | 麥寮高中-國中部 |
35 | 蘇盈聿 | 台中市四張犁國中 |
36 | 李宜鎂 | 嘉義縣梅山國中 |
37 | 張子盈 | 雲林縣馬光國中 |
38 | 巖維宬 | 雲林縣崇德國中 |
39 | 林羽珍 | 雲林縣飛沙國中 |
40 | 李昱承 | 雲林縣西螺國中 |
41 | 李佩慈 | 雲林縣東仁國中 |
42 | 林怡君 | 雲林縣莿桐國中 |
43 | 鄭旻柔 | 雲林縣石榴國中 |
44 | 張家寧 | 雲林縣斗南高中國中部 |
45 | 洪寧秀 | 雲林縣宜梧國中 |
105年 得獎名單 | ||
1 | 程郁翔 | 虎尾國中 |
2 | 謝婷如 | 東和國中 |
3 | 陳威廷 | 水林國中 |
4 | 歐盈圓 | 水林國中 |
5 | 許傑倫 | 水林國中 |
6 | 劉沛瑜 | 東明國中 |
7 | 吳洺修 | 北港國中 |
8 | 黃子茵 | 斗六國中 |
9 | 林郁瑋 | 斗六國中 |
10 | 程慧甄 | 東南國中 |
11 | 施岳辰 | 東南國中 |
12 | 王宜芬 | 東南國中 |
13 | 廖紫伶 | 東南國中 |
14 | 李美慧 | 東南國中 |
15 | 林鉦維 | 揚子高中附設國中部 |
16 | 王俊皓 | 土庫國中 |
17 | 陳秝戭 | 淵明國中 |
18 | 林芸慧 | 正心高中附設國中部 |
19 | 吳承澤 | 嘉義私立輔仁中學 |
20 | 李鈺瑩 | 元長國中 |
21 | 魏堇誼 | 東勢國中 |
22 | 陳翰莛 | 莿桐國中 |
23 | 廖靖雯 | 二崙國中 |
24 | 楊琇雯 | 雲林國中 |
25 | 陳榆蓁 | 雲林國中 |
26 | 劉萱汝 | 雲林國中 |
27 | 李涵鈺 | 宜梧國中 |
28 | 丁愉珍 | 台西國中 |
29 | 呂佩真 | 馬光國中 |
30 | 林君純 | 華德福實驗高中國中部 |
31 | 曾琬淳 | 崇德國中 |
32 | 陳怡儒 | 崇德國中 |
33 | 巖維宬 | 崇德國中 |
34 | 李翊君 | 石榴國中 |
35 | 林宜萱 | 石榴國中 |
36 | 陳奕翔 | 崙背國中 |
37 | 李日揚 | 崙背國中 |
38 | 張文奇 | 崙背國中 |
39 | 廖一駿 | 西螺國中 |
40 | 廖家宏 | 西螺國中 |
41 | 林明鴻 | 東仁國中 |
42 | 李雅晴 | 文生高中附設國中部 |
43 | 沈冠廷 | 斗南高中附設國中部 |
44 | 康沂蓁 | 麥寮高中附設國中部 |
45 | 邱嘉益 | 麥寮高中附設國中部 |
46 | 許孜寧 | 麥寮高中附設國中部 |
47 | 王靜蔚 | 口湖國中 |
48 | 李郁帝 | 飛沙國中 |
49 | 林苡彤 | 飛沙國中 |
50 | 吳秀玲 | 飛沙國中 |
104年 得獎名單 | ||
1 | 林英慧 | 虎尾國中 |
2 | 陳柏政 | 虎尾國中 |
3 | 劉姿瑢 | 東和國中 |
4 | 陳佳村 | 水林國中 |
5 | 陳莉蓁 | 東明國中 |
6 | 楊翔宇 | 東明國中 |
7 | 葉心怡 | 東明國中 |
8 | 蔡曜宇 | 北港國中 |
9 | 黃承煬 | 斗六國中 |
10 | 林郁瑋 | 斗六國中 |
11 | 林維得 | 斗六國中 |
12 | 廖珮雲 | 東南國中 |
13 | 林鉦維 | 揚子高中 |
14 | 王俊皓 | 土庫國中 |
15 | 陳英媛 | 土庫國中 |
16 | 張詩萍 | 土庫國中 |
17 | 劉晏汝 | 淵明國中 |
18 | 林聖儒 | 四湖國中 |
19 | 李峻維 | 四湖國中 |
20 | 郭柏賢 | 褒忠國中 |
21 | 劉泰佑 | 元長國中 |
22 | 丁潔涵 | 東勢國中 |
23 | 曾郁翔 | 東勢國中 |
24 | 阮孝銓 | 東勢國中 |
25 | 王人巧 | 莿桐國中 |
26 | 王菲 | 莿桐國中 |
27 | 陳怡君 | 莿桐國中 |
28 | 留雯祺 | 建國國中 |
29 | 陳建誠 | 建國國中 |
30 | 蘇詠鐙 | 建國國中 |
31 | 林珉華 | 雲林國中 |
32 | 陳鈺姍 | 宜梧國中 |
33 | 丁詡蕎 | 台西國中 |
34 | 黃莉琇 | 馬光國中 |
35 | 何宗軒 | 大埤國中 |
36 | 巖維宬 | 崇德國中 |
37 | 潘自如 | 石榴國中 |
38 | 李佳芬 | 崙背國中 |
39 | 蔡宜珊 | 崙背國中 |
40 | 李昱承 | 西螺國中 |
41 | 陳羿霏 | 東仁國中 |
42 | 王琇霈 | 文生高中附設國中部 |
43 | 郭心妤 | 文生高中附設國中部 |
44 | 沈揮洲 | 斗南高中附設國中部 |
45 | 許斐翔 | 麥寮高中附設國中部 |
46 | 林麗萍 | 麥寮高中附設國中部 |
47 | 許宥凰 | 麥寮高中附設國中部 |
48 | 陳盈均 | 口湖國中 |
49 | 吳家崎 | 飛沙國中 |
50 | 吳秀玲 | 飛沙國中 |
51 | 李羽佳 | 正心中學 |
Edit Content
.elementor-3794 .elementor-element.elementor-element-eeee60a{overflow:visible;}
序號 | 得獎人 | 學校名稱 |
111年 得獎名單 | ||
1 | 陳以薰 | 國立員林家商 |
2 | 張誌榤 | 私立達德商工 |
3 | 張綵軒 | 國立彰化女中 |
4 | 林岱臻 | 國立西螺農工 |
5 | 阮慈娟 | 臺中市明台高級中學 |
6 | 彭懷慧 | 南投縣立旭光高級中學 |
7 | 鄭仲育 | 國立彰化高中 |
8 | 陳心妤 | 二林工商 |
9 | 曾怡蓁 | 國立員林高中 |
10 | 粘甄育 | 國立員林高中 |
11 | 陳璿安 | 國立員林高中 |
12 | 孫喬筠 | 彰化縣鹿港高中 |
13 | 洪子曰 | 精誠高中 |
14 | 林均嶧 | 精誠高中 |
15 | 劉偉翔 | 彰化縣立田中高中 |
16 | 李珈宥 | 彰化縣立田中高中 |
17 | 蔡宥翔 | 彰化縣立田中高中 |
18 | 張祐群 | 彰化縣立二林高級中學 |
19 | 柯昱卉 | 國立溪湖高中 |
20 | 徐珮埼 | 國立溪湖高中 |
21 | 莊謹同 | 國立北斗家商 |
22 | 林盈儀 | 國立北斗家商 |
23 | 周展毅 | 彰化縣立和美高中 |
24 | 吳佳穎 | 彰化縣立和美高中 |
25 | 林芯慧 | 臺中市私立惠明盲校 |
26 | 顏彩韻 | 國立臺南護理專科學校 |
27 | 黃雅瑄 | 敏惠醫護管理專科學校 |
28 | 吳星樺 | 彰化縣立彰化藝術高中 |
110年 得獎名單 | ||
1 | 鄭仲育 | 國立彰化高中 |
2 | 黃祥育 | 國立彰化高中 |
3 | 林宜珊 | 國立鹿港高中 |
4 | 張雅媛 | 國立鹿港高中 |
5 | 顏彩韻 | 臺南護理專科學校 |
6 | 張惠美 | 臺中市立豐原高中 |
7 | 吳民權 | 縣立成功高中 |
8 | 江曉明 | 國立員林高中 |
9 | 謝亦婷 | 國立員林高中 |
10 | 吳亮筠 | 彰化女中 |
11 | 陳紋欣 | 彰化女中 |
12 | 盧韋蓁 | 私立達德商工 |
13 | 劉宏晏 | 南投縣立旭光高中 |
14 | 黃荺家 | 國立員林家商 |
15 | 黃品瑄 | 國立員林家商 |
16 | 楊梓宣 | 國立北斗家商 |
17 | 林彥妤 | 國立虎尾高中 |
18 | 林均嶧 | 私立精誠中學 |
19 | 鍾欣妤 | 臺中私立慈明高中 |
20 | 陳宗億 | 雲林私立正心高中 |
21 | 趙愷杏 | 國立員林高中 |
22 | 尤惠君 | 縣立彰化藝術高中 |
23 | 卓予袖 | 輔英科技大學 |
24 | 楊佳芸 | 私立正德高中 |
25 | 黃昀晞 | 縣立和美高中 |
26 | 吳佳穎 | 縣立和美高中 |
27 | 施柏廷 | 國立員林農工 |
28 | 楊祐豪 | 私立大慶商工 |
29 | 劉偉翔 | 縣立田中高中 |
30 | 黃靖珍 | 國立彰師附工 |
109年 得獎名單 | ||
1 | 陳薇安 | 國立彰化女中 |
2 | 楊芝屏 | 國立彰化女中 |
3 | 顏翊芩 | 國立彰化女中 |
4 | 余佳龍 | 國立南投高中 |
5 | 陳芝妍 | 彰化縣立藝術高中 |
6 | 林彥妤 | 虎尾高級中學 |
7 | 楊翰林 | 國立彰化高中 |
8 | 鄭仲育 | 國立彰化高中 |
9 | 李冠誼 | 國立彰化高中 |
10 | 潘冠丞 | 國立和美實驗學校 |
11 | 蕭予婷 | 國立暨大附屬高中 |
12 | 洪子瑜 | 彰化縣立二林高中 |
13 | 蘇卉穎 | 彰化私立正德中學 |
14 | 張晏綺 | 國立彰化高商 |
15 | 莊凱婕 | 台中私立慈明高中 |
16 | 江曉明 | 國立員林高中 |
17 | 謝亦婷 | 國立員林高中 |
18 | 張俊煒 | 國立員林高中 |
19 | 林均嶧 | 彰化私立精誠中學 |
20 | 許芷瑜 | 彰化私立文興高中 |
21 | 姚可微 | 雲林縣立斗南高中 |
22 | 張詩雨 | 國立南投高商 |
23 | 廖敏惠 | 雲林私立大德工商 |
24 | 傅郁琪 | 國立溪湖高級中學 |
25 | 謝玉琪 | 彰化私立達德商工 |
26 | 李亞蓁 | 國立二林工商 |
27 | 江淑惠 | 國立北斗家商 |
28 | 劉偉翔 | 彰化縣立田中高中 |
29 | 呂中義 | 國立員林農工 |
30 | 洪苡綾 | 國立員林家商 |
108年 得獎名單 | ||
1 | 陳芯宇 | 國立二林工商 |
2 | 陳怡津 | 國立二林工商 |
3 | 蕭培凱 | 國立南投特殊教育學校 |
4 | 呂其倫 | 南投縣立旭光高中 |
5 | 陳貞毓 | 彰化縣立和美中學 |
6 | 張詩雨 | 國立南投高商 |
7 | 高鈺喬 | 台中家商 |
8 | 林竺美 | 國立北斗家商 |
9 | 余依璇 | 國立北斗家商 |
10 | 賴佳欣 | 國立彰師大附工 |
11 | 盧嘉昇 | 彰化縣立成功高中 |
12 | 吳民權 | 彰化縣立成功高中 |
13 | 蕭予婷 | 國立暨大附中 |
14 | 昌意珊 | 私立大慶商工 |
15 | 李彥媖 | 國立員林崇實高工 |
16 | 林育任 | 國立彰化女中 |
17 | 黃靖恩 | 國立彰化女中 |
18 | 鄭佩瑧 | 國立彰化女中 |
19 | 黃薇霓 | 國立彰化女中 |
20 | 陳紋欣 | 國立彰化女中 |
21 | 賴佳欣 | 台中市立新社高中 |
22 | 梁毓庭 | 國立彰化高商 |
23 | 杜映璇 | 國立南投高中 |
24 | 吳承妍 | 彰化縣立藝術高中 |
25 | 林奕均 | 彰化縣立藝術高中 |
26 | 葉佩鷹 | 私立同德家商 |
27 | 林彥妤 | 國立虎尾高中 |
28 | 鄭妙儀 | 國立員林高中 |
29 | 張雅盈 | 國立員林高中 |
30 | 謝亦婷 | 國立員林高中 |
31 | 蘇若瑋 | 國立員林高中 |
32 | 楊秉歷 | 國立彰化高中 |
33 | 黃柏翔 | 國立彰化高中 |
34 | 黃士哲 | 國立彰化高中 |
35 | 楊恩力 | 國立彰化高中 |
107年 得獎名單 | ||
1 | 黃淑媚 | 私立大慶商工 |
2 | 陳慧雯 | 私立正德高中 |
3 | 莊琇程 | 私立精誠高中 |
4 | 林妍欣 | 南投縣立旭光高中 |
5 | 許宥芯 | 國立二林工商 |
6 | 曹同明 | 國立北斗家商 |
7 | 張嘉佑 | 國立西螺農工 |
8 | 朱芸汝 | 國立秀水高工 |
9 | 邱于庭 | 國立虎尾高中 |
